Camping Le Domaine du Trappeur, Camping à Saint-Sorlin-d'Arves vous présente ses tarifs.
Par Nuit (de 12h à 10h), en € | Basse Saison du 26/04 au 30/06 du 01/09 au 29/09 |
Haute Saison du 01/07 au 31/08 |
Emplacement (1ps inclus) | 12 | 22 |
Personne (+2 ans) | 5 | 5 |
Electricité | 5 | 5 |
Animal (Vacciné, tenu en laisse, max 2 par emplacement) | 3 | 3 |
Options
petit-déjeuner : 12€/personne/jour
demi-pension : 32€/personne/jour
petit-déjeuner (3-12 ans) : 8€/enfant/jour
demi-pension (3-12 ans) : 20€/enfant/jour
Taxe de séjour : 0.66€/adulte/nuit
Frais de dossier : 15€ (seulement en Haute Saison)
Basse Saison
du 28/04 au 30/06
du 01/09 au 01/10
Par Nuit (de 16h à 10h), en € Arrivée le jour de votre choix |
1-2N Prix/nuit | 3-6N -30%/nuit | 7N ou + -50%/nuit |
Hutte Marmotte | 30€ | +21€/nuit | +15€/nuit. Semaine : 159€ |
Tente Castor | 30€ | +21€/nuit | +15€/nuit. Semaine : 159€ |
Cabane Chevreuil | 45€ | +31€/nuit | +22€/nuit. Semaine : 236€ |
Yourte Renard | 75€ | +52€/nuit | +37€/nuit. Semaine : 395€ |
Yourte Loup | 100€ | +70€/nuit | +50€/nuit. Semaine : 530€ |
Bungalow Trappeur | 75€ | +52€/nuit | +37€/nuit. Semaine : 395€ |
Roulotte Chamois | 80€ | +56€/nuit | +40€/nuit. Semaine : 424€ |
Tipi Edelweiss | 80€ | +56€/nuit | +40€/nuit. Semaine : 424€ |
Chalet Myrtille | 100€ | +70€/nuit | +50€/nuit. Semaine : 530€ |
Chalet Bouquetin Access PMR | 110€ | +77€/nuit | +55€/nuit. Semaine : 583€ |
Chalet Ranch | 110€ | +77€/nuit | +55€/nuit. Semaine : 583€ |
Haute Saison
du 01/07 au 31/08
Par Nuit (de 16h à 10h), en € Arrivée le jour de votre choix |
1-2N Prix/nuit | 3-6N -20%/nuit | 7N ou + -30%/nuit |
Hutte Marmotte | 55€ | +44€/nuit | +38€/nuit. Semaine : 324€ |
Tente Castor | 55€ | +44€/nuit | +38€/nuit. Semaine 324€ |
Cabane Chevreuil | 65€ | +52€/nuit | +45€/nuit. Semaine : 383€ |
Yourte Renard | 105€ | +84€/nuit | +73€/nuit. Semaine : 619€ |
Yourte Loup | - | - | - |
Bungalow Trappeur | 105€ | +84€/nuit | +73€/nuit. Semaine : 619€ |
Roulotte Chamois | 110€ | +88€/nuit | +77€/nuit. Semaine : 649€ |
Tipi Edelweiss | 120€ | +96€/nuit | +84€/nuit. Semaine : 708€ |
Chalet Myrtille | 130€ | +104€/nuit | +91€/nuit. Semaine : 767€ |
Chalet Bouquetin Access PMR | 140€ | +112€/nuit | +98€/nuit. Semaine : 826€ |
Chalet Ranch | 140€ | +112€/nuit | +98€/nuit. Semaine : 826€ |
Options
- Draps 10€/lit
- Animal (vacciné et tenu en laisse) : 6€/nuit, maximum 1 par hébergement
- Serviettes 5€/personne
- Ménage fin de séjour : vert : inclus ; orange :50€ ; bleu : 75€
- Petit-déjeuner : 12€/personne/jour
- Demi-pension : 32€/personne/jour
- Petit-déjeuner (3-12ans) : 8€/enfant/jour
- Demi-pension (3-12ans) : 20€/enfant/jour
Taxe de séjour : 0.66€/adulte/nuit
Frais de dossier : 15€ (seulement en haute saison)
Vert : toujours location à la nuitée
Orange : basse saison : location à la nuitée ; haute saison : séjour 3 nuits minimum
Bleu : basse saison : séjour 2 nuits minimum ; haute saison : séjour 3 nuits minimum
Personnes | Salle de bain | Coin cuisine | Chambres | Lit double (140x190) |
Lit simple (90x190) |
Lit superposé (2 lits) |
m2 intérieur | m2 extérieur | |
Hutte Marmotte | 2 | non | non | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 |
Tente Castor | 2 | non | non | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
Cabane Chevreuil | 2 | non | non | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Yourte Renard | 4 | non | non | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 6 |
Yourte Loup | 8 | oui | non | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | 6 |
Bungalow Trappeur | 4 | non | oui (sans eau) | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 |
Roulotte Chamois | 3 | oui | oui | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 18 |
Tipi Edelweiss | 4 | oui | non (frigo & micro-ondes) | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 16 |
Chalet Myrtille | 5 | oui | oui | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 16 |
Chalet Bouquetin Access PMR | 7 | oui | oui | 3 | 1 | 5 | 0 | 40 | 36 |
Chalet Ranch | 7 | oui | oui | 2 | 1 | 5 |
0 |
35 | 25 |
Alèses, couettes et oreillers sont fournis
Vert : toujours location à la nuitée Orange : basse saison location à la nuitée, haute saison séjour 3 nuits minimum Bleu : basse saison séjour 2 nuits minimum, haute saisons séjour 3 nuits minimum |